2009年10月30日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 原木.木材 | 湖南长沙市雨花区 | 900.00/立方米 | 1立方米 |
| 大规格一级大红酸枝交趾黄檀 | 上海上海市 | 60000.00/吨 | 1吨 |
| 白松原木 | 黑龙江萝北县 | 1000.00/立方米 | 50立方米 |
| 杨木原木 | 北京北京市海淀区 | 800.00/立方米 | 20立方米 |
| 缅甸柚木原木 | 广东东莞市 | 15000.00/立方米 | 2立方米 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善县 | 5000.00/立方米 | 100立方米 |
| 欧洲榉木原木(刨片级) | 广东广州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
| 紫檀原木 | 上海上海市闵行区 | 400000.00/吨 | 1吨 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 金不换(甘笔,康巴斯)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2300.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/件 | 10件 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/立方米 | 5立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 西施 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 金不换(甘笔)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2400.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 鸡翅 | 广东佛山市顺德区 | 6600.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔原木 | 广东佛山市顺德区 | 2280.00/立方米 | 10立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1578.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口樟子松原木 | 四川眉山市 | 1175.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口桦木原木 | 四川眉山市 | 1158.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1523.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1567.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口白松原木 | 四川眉山市 | 1170.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1560.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口桦木原木 | 四川眉山市 | 1100.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口白松原木 | 四川眉山市 | 1190.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1576.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口樟子松原木 | 四川眉山市 | 1176.00/立方米 | 100立方米 |
| 进口樟子松原木 | 四川眉山市 | 1177.00/立方米 | 100立方米 |






