2009年10月28日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 落叶松原木 | 黑龙江伊春市金山屯区 | 700.00/立方米 | 50立方米 |
| 椴木原木(刨切材) | 上海上海市宝山区 | 3200.00/立方米 | 5立方米 |
| 木轴 | 山东临沂市 | 780.00/立方 | 1立方 |
| 新西兰花旗松 | 上海上海市 | 950.00/立方米 | 1立方米 |
| 杂原木 | 广东和平县 | 750.00/立方米 | 1立方米 |
| 辐射松无节A材 | 浙江乐清市 | 918.00/件 | 1件 |
| 大规格一级大红酸枝交趾黄檀 | 上海上海市 | 60000.00/吨 | 1吨 |
| 依奇木原木 | 广东广州市 | 3200.00/立方米 | 5立方米 |
| 鸡翅 | 广东佛山市顺德区 | 6800.00/立方米 | 10立方米 |
| 进口水曲柳原木 | 四川眉山市 | 1555.00/立方米 | 100立方米 |
| 杨木原木 | 北京北京市海淀区 | 800.00/立方米 | 20立方米 |
| 缅甸柚木原木 | 广东东莞市 | 15000.00/立方米 | 2立方米 |
| 欧洲樱桃木原木 | 广东广州市 | 3500.00/立方米 | 1立方米 |
| 欧洲榉木原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 2立方米 |
| 柚木 | 上海上海市 | 9000.00/立方 | 10立方 |
| 桧木原木 | 云南昆明市 | 13000.00/立方米 | 50立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16800.00/吨 | 1吨 |
| 欧洲榉木原木(刨片级) | 广东广州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善县 | 5000.00/立方米 | 100立方米 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 奥古曼木柱 | 山东临沂市 | 88.00/件 | 1件 |
| 辐射松原木(无节材) | 上海上海市 | 1280.00/立方米 | 1立方米 |
| 花旗松原木 | 上海上海市 | 1040.00/立方米 | 1立方米 |
| 辐射松原木 | 上海上海市 | 780.00/件 | 1件 |
| 辐射松原木 | 上海上海市 | 820.00/立方米 | 1立方米 |
| 金不换(甘笔,康巴斯)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2300.00/立方米 | 10立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/件 | 10件 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/立方米 | 5立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 西施 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |






