2009年10月25日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/件 | 10件 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 黄松小口径原木 | 福建莆田市秀屿区 | 1000.00/立方米 | 10立方米 |
| 铁杉小口径原木 | 福建莆田市秀屿区 | 1000.00/立方米 | 10立方米 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 金不换(甘笔,康巴斯)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2300.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡翅 | 广东佛山市顺德区 | 6800.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 玻利维亚红檀香(香脂木豆)现货 | 浙江嘉善县 | 6800.00/立方米 | 1立方米 |
| 北美红橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善县 | 4800.00/立方米 | 100立方米 |
| 8月到货拉巴乔(又名重蚁木) | 浙江嘉善县 | 5800.00/立方米 | 1立方米 |
| 贾托巴原木(现货) | 浙江嘉善县 | 4000.00/立方米 | 1立方米 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善县 | 5000.00/立方米 | 100立方米 |
| 8月到货的贾托巴原木 | 浙江嘉善县 | 4000.00/立方米 | 1立方米 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善县 | 4700.00/立方米 | 100立方米 |
| 原木 | 广西融水苗族自治县 | 900.00/立方米 | 20立方米 |
| 4米以下杉木 | 广东深圳市 | 1200.00/方 | 1方 |
| 原木杂木 | 湖南怀化市 | 560.00/立方米 | 60立方米 |
| 柚木原木板材 | 广东佛山市顺德区 | 8600.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东东莞市 | 4400.00/立方米到4600.00/立方米 | 40立方米到4600.00/立方米 |
| 深圳原木材加工 | 广东深圳市 | 1300.00/立方米 | 1立方米 |
| 菠萝格 | 广东佛山市顺德区 | 4900.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木板材方料 | 广东佛山市顺德区 | 6800.00/件 | 10件 |
| 菠萝格 | 广东佛山市顺德区 | 4900.00/立方米 | 10立方米 |
| 柚木原木板材 | 广东佛山市顺德区 | 8600.00/立方米 | 10立方米 |
| 楠木 | 广西融水苗族自治县 | 35000.00/立方米 | 1立方米 |
| 福建大松木 | 福建厦门市 | 2500.00/立方 | 0立方 |
| 木材 | 河北石家庄市 | 500.00/立方米 | 200立方米 |
| 缅甸红木(缅红) | 北京北京市 | 10000.00/立方米到11000.00/立方米 | 10立方米到11000.00/立方米 |
| 东北最大规模木材-松木杆 圆木 | 天津天津市东丽区 | 500.00/米 | 100米 |
| 批发木材 | 上海上海市宝山区 | 850.00/立方米 | 1立方米 |
| 杉木 | 广东深圳市 | 1500.00/立方米 | 1立方米 |
| 沉香 | 广东中山市 | 1.00/件 | 100件 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 1立方米 |






