2012年我国12月份原木进口量(按国别统计)
| 国 别 | 数量(m3) | 金额(美元) |
| 总计 | 3,136,637 | 544,493,953 |
| 344 俄罗斯联邦 | 1,002,533 | 133,039,670 |
| 609 新西兰 | 822,379 | 109,611,310 |
| 611 巴布亚新几内亚 | 253,435 | 49,110,425 |
| 502 美国 | 212,743 | 45,643,024 |
| 501 加拿大 | 173,055 | 29,535,313 |
| 613 所罗门群岛 | 134,193 | 25,753,262 |
| 601 澳大利亚 | 118,957 | 14,081,614 |
| 106 缅甸 | 54,328 | 14,460,828 |
| 347 乌克兰 | 49,073 | 5,878,565 |
| 305 法国 | 43,674 | 8,047,969 |
| 213 刚果(布) | 32,317 | 12,753,686 |
| 122 马来西亚 | 30,282 | 9,045,811 |
| 206 喀麦隆 | 22,909 | 8,796,553 |
| 233 莫桑比克 | 15,807 | 7,703,380 |
| 328 罗马尼亚 | 15,596 | 2,283,791 |
| 304 德国 | 14,583 | 2,825,922 |
| 203 贝宁 | 13,353 | 6,304,814 |
| 301 比利时 | 11,943 | 2,256,225 |
| 219 冈比亚 | 11,131 | 5,895,795 |
| 335 拉脱维亚 | 9,161 | 1,391,644 |






