2009年9月广州亿恒木材市场进口锯材价格行情
| 商品名称 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 产地 |
| 瑞士梨 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 19000 | 元/M3 | 北美 |
| 沙比利 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 刨切材 | 5000 | 元/M3 | 非洲 |
| 双柱苏木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 2500 | 元/M3 | 南美 |
| 大鸡翅 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 刨切材 | 8400 | 元/M3 | 西非 |
| 大叶紫檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 45300 | 元/M3 | 非洲 |
| 非洲白木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 5500 | 元/M3 | 非洲 |
| 红檀香 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 9500 | 元/M3 | 南美 |
| 红橡 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 7800-9200 | 元/M3 | 美国 |
| 红樱桃 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 9000-11000 | 元/M3 | 北美 |
| 南美大绿檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | A | 6500 | 元/M3 | 巴拉圭 |
| 南美黑胡桃 | 2.2-3m*5cm | AB | 8500 | 元/M3 | 巴西 |
| 红松 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 1700-2500 | 元/M3 | 德国 |
| 红酸枝 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 3000-4200 | 元/M3 | 老挝 |
| 加拿大云杉 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 1500 | 元/M3 | 加拿大 |
| 金丝柚 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4200 | 元/M3 | 缅甸 |
| 红雪松 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4400 | 元/M3 | 加拿大 |
| 加拿大软枫 | 2.2-3m*5cm | 统级 | 7000 | 元/M3 | 加拿大 |
| 加拿大硬枫 | 2.2-3m*2.5cm | 统级 | 9600 | 元/M3 | 加拿大 |
| 加拿大红雪松 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4000 | 元/M3 | 加拿大 |
| 加拿大黄柏 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 2400 | 元/M3 | 加拿大 |
| 加拿大铁杉 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | ABC | 1400 | 元/M3 | 加拿大 |
| 克隆 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 3900 | 元/M3 | 缅甸 |
| 坤甸 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4700-6400 | 元/M3 | 印尼 |
| 老挝花梨 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 15400 | 元/M3 | 老挝 |
| 老挝酸枝 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 35000 | 元/M3 | 老挝 |
| 龙凤檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 3100 | 元/M3 | 南美 |
| 孪叶苏木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 2800 | 元/M3 | 南美 |
| 橡胶木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 2300-2700 | 元/M3 | 泰国 |
| 亚花梨 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 4600 | 元/M3 | 非洲 |
| 南美鸡翅 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4500 | 元/M3 | 巴拉圭 |
| 南美绿檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4200 | 元/M3 | 巴拉圭 |
| 南美铁木豆 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 3700 | 元/M3 | 哥伦比亚 |
| 南美紫檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4000 | 元/M3 | 哥伦比亚 |
| 牛角木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4300 | 元/M3 | 南美 |
| 欧洲橡木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 4300 | 元/M3 | 德国 |
| 黑胡桃 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 9800-10800 | 元/M3 | 北美 |
| 黑鸡翅 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4200 | 元/M3 | 缅甸 |
| 黑檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 14200 | 元/M3 | 印尼 |
| 桃花芯 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 刨切材 | 5300 | 元/M3 | 巴拿马 |
| 铁杉 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | ABC | 1600 | 元/M3 | 加拿大 |
| 芬兰松 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 7600-12300 | 元/M3 | 芬兰 |
| 枫木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 7600-12200 | 元/M3 | 加拿大 |
| 玫瑰木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 2220 | 元/M3 | 印尼 |
| 柚木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | A | 14000 | 元/M3 | 缅甸 |
| 人工种植柚木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4800 | 元/M3 | 泰国 |
| 大叶紫檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 51000 | 元/M3 | 马达加斯加 |
| 大叶紫檀 | 2.2-2.7m,宽20cm-30cm | AB | 59000 | 元/M3 | 马达加斯加 |
| 白栓 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 6700-7800 | 元/M3 | 美国 |
| 白橡木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | AB | 4700 | 元/M3 | 德国 |
| 菠萝格 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 7500-8300 | 元/M3 | 印尼 |
| 洋春木 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 刨切材 | 4500 | 元/M3 | 巴拿马 |
| 南美红檀 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 4000 | 元/M3 | 哥伦比亚 |
| 南美花梨 | 2.2-3m*2.5cm或5cm | 统级 | 3600 | 元/M3 | 哥伦比亚 |






