2009年09月22日实木地板网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 玉檀香实木地板 | 广东广州市 | 380.00/平方米到400.00/平方米 | 80平方米到400.00/平方米 |
| 实木地板 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
| 实木地板 | 浙江湖州市 | 280.00/平方 | 1平方 |
| 高光亮面模压仿实木地板 | 浙江杭州市余杭区 | 48.00/平方米到52.00/平方米 | 1平方米到52.00/平方米 |
| 仿实木地板 | 浙江杭州市 | 110.00/件 | 100件 |
| 仿古实木复合地板 | 广东佛山市南海区 | 600.00/平方米 | 10平方米 |
| 菠萝格实木地板 | 福建厦门市思明区 | 250.00/平方米 | 50平方米 |
| 工程杂木实木地板 | 广东深圳市 | 135.00/平方 | 10平方 |
| 实木地板 | 江苏泰州市 | 185.00/平方米 | 10平方米 |
| 普林思多层实木地板 | 浙江杭州市 | 98.00/平方米 | 1平方米 |
| 新科隆仿实木强化复合地板 | 浙江杭州市江干区 | 138.00/件 | 20件 |
| 运动实木地板 | 上海市 | 480.00/平方米 | 1平方米 |
| 专业修补实木地板 | 天津市东丽区 | 16.25/kg | 16kg |
| 实木地板, | 广东广州市 | 100.00/套 | 1000套 |
| 最低价处理一批实木地板 | 北京市 | 130.00/平方米 | 100平方米 |
| 康信圆盘豆实木地板,多层实木复合 | 北京市 | 195.00/平方米 | 80平方米 |
| 龙凤檀实木地板 | 广东深圳市南山区 | 200.00/平方米 | 10平方米 |
| 实木地板 | 广东佛山市 | 130.00/平方米 | 100平方米 |
| 多层实木地板 | 江苏邳州市 | 120.00/件 | 50件 |
| 莫干山龙凤檀实木地板 | 上海市闵行区 | 345.00/平方米 | 1平方米 |
| 福海多层实木地板 | 上海市 | 150.00/立方 | 50立方 |
| 实木地板 | 北京市昌平区 | 80.00/平方米到200.00/平方米 | 20平方米到200.00/平方米 |
| 防水仿实木地板 | 广东广州市番禺区 | 248.00/平方米 | 50平方米 |
| 紫金檀实木地板 | 广东深圳市 | 180.00/平方米 | 1平方米 |
| 富必斯实木地板 | 江苏丰县 | 90.00/平方米到99.00/平方米 | 10平方米到99.00/平方米 |






