太仓港1-8月欧洲板枋材(包括俄材)同比最高涨幅70.29%
| 月份 | 2019年数量(单位:万方) | 2018年数量(单位:万方) | 同比 |
| 1 | 111 | 89 | 24.71% |
| 2 | 149 | 97 | 53.60% |
| 3 | 141 | 112 | 25.89% |
| 4 | 148 | 102 | 45.09% |
| 5 | 142 | 100 | 42% |
| 6 | 157 | 102 | 53.92% |
| 7 | 160 | 102 | 56.86% |
| 8 | 172 | 101 |
70.29% |
中国竹木网服务电话:13396817892投诉或投稿请将文章发送到724184788@qq.com
中国竹木网版权所有©2008-2018 ICP备案:浙ICP备09029975号-1 中国竹木网 木工机械