12月满洲里地区最新木材价格行情
| 主要市场锯材成交价格 | ||
| 品类 | 规格 | 报价 |
| 樟松口料 | 3米28*78 | ¥1450~1520 |
| 3米30*60 | ¥1430~1480 | |
| 3米30*80 | ¥1380~1450 | |
| 3米32*62 | ¥1380~1450 | |
| 3米32*72 | ¥1400~1480 | |
| 3米32*82 | ¥1350~1450 | |
| 3米35*65 | ¥1360~1450 | |
| 3米35*85 | ¥1420~1480 | |
| 3米38*68 | ¥1360~1450 | |
| 3米38*88 | ¥1400~1450 | |
| 4米28*78 | ¥1380~1460 | |
| 4米30*60 | ¥1370~1430 | |
| 4米30*80 | ¥1350~1400 | |
| 4米32*62 | ¥1350~1400 | |
| 4米32*72 | ¥1350~1400 | |
| 4米32*82 | ¥1320~1380 | |
| 4米35*65 | ¥1350~1400 | |
| 4米35*85 | ¥1380~1450 | |
| 4米38*68 | ¥1350~1420 | |
| 4米38*88 | ¥1400~1450 | |
| 白松口料 | 3米28*78 | ¥1420~1480 |
| 3米30*60 | ¥1420~1500 | |
| 3米30*80 | ¥1400~1460 | |
| 3米32*62 | ¥1380~1450 | |
| 3米32*72 | ¥1400~1480 | |
| 3米32*82 | ¥1420~1480 | |
| 3米33*63 | ¥1430~1470 | |
| 3米34*64 | ¥1400~1460 | |
| 3米35*65 | ¥1420~1480 | |
| 3米35*85 | ¥1430~1480 | |
| 3米38*68 | ¥1380~1450 | |
| 3米38*88 | ¥1430~1480 | |
| 4米28*78 | ¥1450~1500 | |
| 4米30*60 | ¥1450~1520 | |
| 4米30*80 | ¥1420~1480 | |
| 4米32*62 | ¥1380~1450 | |
| 4米32*72 | ¥1420~1500 | |
| 4米32*82 | ¥1370~1450 | |
| 4米35*65 | ¥1350~1430 | |
| 4米35*85 | ¥1420~1480 | |
| 4米38*68 | ¥1380~1440 | |
| 4米38*88 | ¥1400~1480 | |
| 落叶口料 | 3米30*70 | ¥1330~1380 |
| 3米30*80 | ¥1350~1400 | |
| 3米35*65 | ¥1340~1400 | |
| 3米38*68 | ¥1300~1350 | |
| 4米30*60 | ¥1280~1350 | |
| 4米35*65 | ¥1260~1350 | |
| 4米38*68 | ¥1260~1350 | |
| 4米35*175 | ¥1350~1400 | |
| 4米38*180 | ¥1350~1400 | |
| 桦木板材 | 2米25*自然宽 | ¥1200~2200 |
| 樟松原木(加工材) | 4米均径20 | ¥800~850 |
| 4米均径30 | ¥900~950 | |
| 6米均径20 | ¥800~860 | |
| 6米均径30 | ¥900~950 | |
| 樟松原木(选材) | 4米均径20 | ¥820~880 |
| 4米均径30 | ¥950~1050 | |
| 6米均径20 | ¥850~930 | |
| 6米均径30 | ¥1080~1150 | |
| 落叶松原木(选材) | 4米均径20 | ¥750~850 |
| 4米均径30 | ¥880~1000 | |
| 6米均径20 | ¥750~850 | |
| 6米均径30 | ¥900~1000 | |
| 防腐材混装料 | 3米35厚90~190系列 | ¥1350~1420 |
| 3米38厚90~190系列 | ¥1350~1420 | |
| 3米88厚108~188系列 | ¥1370~1420 | |
| 3米90厚110~190系列 | ¥1370~1430 | |
| 4米35厚90~190系列 | ¥1380~1460 | |
| 4米38厚90~190系列 | ¥1380~1460 | |
| 4米88厚108~188系列 | ¥1380~1460 | |
| 4米90厚110~190系列 | ¥1380~1460 | |
| 正方防腐材混装料 | 3米88*88 | ¥1400~1450 |
| 3米90*90 | ¥1390~1430 | |
| 3米108厚108~188系列 | ¥1380~1420 | |
| 3米110厚110~190系列 | ¥1350~1400 | |
| 4米88*88 | ¥1400~1460 | |
| 4米90*90 | ¥1400~1450 | |
| 4米108厚108~188系列 | ¥1400~1450 | |
| 4米110厚110~190系列 | ¥1400~1450 | |






