2017年4月19日北京木材市场防腐木价格
据了解,从3月中旬开始俄罗斯木材开始大量进入中国市场,由于国内量能跟进不及时,目前国内各港口俄罗斯木材货场堆积较为严重并且价格也出现一定未落。目前太仓港俄罗斯白松(14-20cm)市场销售价格1080元/m3,落叶松(14-20cm)当125美元780元/m3,绥芬河白松(4m)850元/m3;落叶松(6m)840元/m3,价格倒挂50-80元/立方米。不过需要注意是的,俄罗斯白桦木销售前景被看好,目前太仓港和岚山港销售价格为1200元/m3,利润空间较大。另外,最新消息也透露近日俄罗斯海运费呈现出上涨趋势,涨幅30美元/m3。过高的经营成为也让俄罗斯原木市场面临更严峻的考验。现在只能期望俄罗斯下调供应价格,但从当前俄罗斯方面来看还要通过市场的博弈才可能实现。
| 产品 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 单价/立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 120mm*120mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 150mm*150mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 180mm*180mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 30mm*40mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 50mm*100mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 20mm*90mm | 2100 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 40mm*40mm | 2100 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 10mm*90mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 16mm*90mm | 2300 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 18mm*90mm | 2400 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 23mm*90mm | 2400 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 20mm*30mm | 2200 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 4m | 30mm*50mm | 2400 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 20mm*45mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 20mm*95mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 19mm*140mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 50mm*100mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 100mm*100mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 120mm*120mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |
| 樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 优 | 3m | 150mm*150mm | 2160 | 北京欧瑞丰防腐木业有限公司 | — | 13070158815 |






