2010年07月22日杨树网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 白杨树苗 | 江苏沭阳县 | 1.20/棵 | 500棵 |
| 绿化苗木 | 江苏沭阳县 | 8.00/棵 | 1棵 |
| 杨树 | 河南鄢陵县 | 1.00/棵 | 1棵 |
| 苗木 | 江苏沭阳县 | 1.00/棵 | 1棵 |
| 红叶杨树 | 山东临沂市兰山区 | 8.00/棵 | 50棵 |
| 107杨树 | 山东泰安市岱岳区 | 0.80/棵 | 1000棵 |
| 乔木 | 江苏宿迁市宿城区 | 20.00/棵 | 100棵 |
| 乔木 | 江苏沭阳县 | 5.00/棵 | 1000棵 |
| 乔木 | 江苏沭阳县 | 3.00/棵 | 1000棵 |
| 杨树 | 江苏沭阳县 | 1.80/棵到15.00/棵 | 1棵到15.00/棵 |
| 花木草坪种子 | 江苏沭阳县 | 18.00/棵 | 1000棵 |
| 乔木 | 江苏沭阳县 | 5.00/棵 | 10棵 |
| 乔灌木 | 江苏沭阳县 | 3500.00/棵 | 1棵 |
| 107,108白杨树 | 江苏沭阳县 | 6.00/棵到6.50/棵 | 100棵到6.50/棵 |
| 树木盆景 | 江苏沭阳县 | 3500.00/盆到4000.00/盆 | 1盆到4000.00/盆 |
| 灌木 | 江苏沭阳县 | 4.50/棵到5.00/棵 | 100棵到5.00/棵 |
| 红杨树 | 山东临沂市兰山区 | 3.50/棵 | 1棵 |
| 果树 | 山东泰安市岱岳区 | 7.50/棵到8.00/棵 | 1000棵到8.00/棵 |
| 灌木 | 江苏沭阳县 | 0.80/棵 | 50棵 |
| 灌木 | 江苏沭阳县 | 3.00/棵 | 1000棵 |
| 107杨树,108杨树,白杨树. | 江苏沭阳县 | 1.30/棵到9.00/棵 | 1棵到9.00/棵 |
| 北海道黄杨树 | 江苏沭阳县 | 1.60/棵 | 1000棵 |
| 小蜀桧、小龙柏、冬青球 | 江苏沭阳县 | 1000.00/株 | 1株 |
| 园林精品绿化苗木 | 江苏沭阳县 | 8500.00/株 | 1株 |
| 园林绿化苗木 | 江苏沭阳县 | 2000.00/株 | 3株 |
| 绿化苗工程苗木 | 江苏沭阳县 | 2000.00/株 | 2株 |
| 绿化苗工程苗木 | 江苏沭阳县 | 500.00/株 | 2株 |
| 园林绿化苗木 | 江苏沭阳县 | 7000.00/株 | 1株 |
| 园林绿化苗木盆景类 | 江苏沭阳县 | 300.00/棵 | 1棵 |
| 意杨之乡,意大利速生杨树 | 江苏沭阳县 | 3.00/棵到3.50/棵 | 100棵到3.50/棵 |
| 速生杨树,白杨树 | 江苏沭阳县 | 4.20/棵到4.50/棵 | 100棵到4.50/棵 |
| 树木盆景 | 江苏沭阳县 | 7000.00/盆 | 1盆 |
| 杨树苗 | 江苏沭阳县 | 20.00/棵 | 1棵 |
| 乔木 | 江苏沭阳县 | 0.60/棵到0.70/棵 | 1棵到0.70/棵 |
| 杨树 | 江苏沭阳县 | 0.06/棵到0.80/棵 | 1棵到0.80/棵 |
| 树木盆景 | 江苏沭阳县 | 5500.00/盆到6000.00/盆 | 1盆到6000.00/盆 |
| 树苗,意杨、白杨树、速生杨树苗 | 江苏沭阳县 | 0.76/棵到0.80/棵 | 1000棵到0.80/棵 |
| 无飞絮红叶杨树 | 山东临沂市兰山区 | 10.00/棵 | 100棵 |
| 红叶杨树 | 山东临沂市兰山区 | 10.00/棵 | 50棵 |
| 红杨树 | 山东临沂市兰山区 | 10.00/棵 | 50棵 |






