2010年06月06日竹地板网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 无甲醛竹地板 | 广东广州市番禺区 | 125.00/平方米到139.00/平方米 | 1平方米到139.00/平方米 |
| 竹地板 | 上海上海市闵行区 | 154.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 135.00/平方米到140.00/平方米 | 200平方米到140.00/平方米 |
| 仿古竹地板 | 江苏宜兴市 | 130.00/平方米 | 100平方米 |
| 本色重竹地板 | 浙江安吉县 | 138.00/平方米到148.00/平方米 | 1平方米到148.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 50平方米到220.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 155.00/平方米到158.00/平方米 | 1000平方米到158.00/平方米 |
| 竹地板 | 广东广州市番禺区 | 139.00/平方米 | 1平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 135.00/平方米到140.00/平方米 | 200平方米到140.00/平方米 |
| 斑马纹竹地板 | 江苏宜兴市 | 135.00/平方米 | 100平方米 |
| 赤褐色竹地板 | 江苏宜兴市 | 125.00/平方米 | 100平方米 |
| 红檀香竹地板 | 江苏宜兴市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| 碳化侧压竹地板 | 江苏宜兴市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| 碳化平压竹地板 | 江苏宜兴市 | 112.00/平方米 | 100平方米 |
| 本侧竹地板 | 江苏宜兴市 | 125.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江苏宜兴市 | 112.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江苏宜兴市 | 112.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江苏宜兴市 | 112.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江苏宜兴市 | 112.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江苏宜兴市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| 碳化重竹地板 | 浙江安吉县 | 138.00/平方米到148.00/平方米 | 1平方米到148.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 100平方米到220.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 100平方米到220.00/平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 142.00/平方米到150.00/平方米 | 50平方米到150.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 10平方米到220.00/平方米 |
| 地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 10平方米到220.00/平方米 |
| 地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉县 | 160.00/平方米 | 100平方米 |






