2016年9月22日东莞木材市场进口木皮价格(二)
沙比利出货量稍有好转。据商家反映,自八月份下旬开始,沙比利的市场行情开始缓慢回暖,出货量较之前有所回升。不过鉴于现阶段国内市场沙比利的库存量依然较大,沙比利的价格难以回升,基本维持平稳的态势。目前广东市场沙比利长2—4m、厚5cm、A级(原装进口)报价6000—6300元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 单价/每平方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 球形沙比利 | 非洲 | A | 60 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球形旋纹沙比利 | 非洲 | A | 30 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 珍珠沙比利 | 非洲 | A | 9 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 沙比利 | 非洲 | A | 7 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球形保美利 | 非洲 | AAA | 190 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 非柚 | 非洲 | A | 14 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 斑马 | 非洲 | A | 16 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红影 | 非洲 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红影(染色) | 非洲 | AAA | 55 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 巴花(山/直纹) | 非洲 | A | 18 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球形花梨 | 非洲 | A | 28 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球纹尤加利 | 非洲 | AAA | 82 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 有影尤加利 | 非洲 | A | 22 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 奥古曼(直纹) | 非洲 | A | 5 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 奥古曼(山纹) | 非洲 | A | 5 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯(山纹) | 非洲 | A | 8 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯(直纹) | 非洲 | A | 10 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯排骨影 | 非洲 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯树叉 | 非洲 | AAA | 200 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 无影相思木 | 非洲 | A | 20 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 有影相思木 | 非洲 | A | 26 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 铁刀 | 非洲 | A | 18 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 乌木 | 非洲 | A | 13 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 安利格 | 非洲 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 艳阳花 | 非洲 | AAA | 24 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 山核桃 | 非洲 | AAA | 19 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 黑铁木 | 非洲 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 林巴影 | 非洲 | AAA | 30 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白象牙 | 非洲 | A | 6 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 尼斯木 | 非洲 | A | 38 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 波斯影 | 非洲 | A | 23 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 亚马索古 | 非洲 | AAA | 10 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球纹莫加比 | 非洲 | AAA | 98 | 东莞厚街木材市场 | — |
