2016年9月20日昆明木材市场板材价格
2016年中国市场针叶材原木进口量大幅增加,而俄罗斯作为中国木材第一进口大国,其原木进口量也随大势出现明显增加。口岸价格方面,目前满洲里白松14-20cm为650元/方,绥芬河740元/方,太仓950元/方。樟子松满洲里14-20cm为620元/方,绥芬河700元/方,太仓28cm以下820元/方。落叶松满洲里14-20cm为660元/方,绥芬河700元/方,太仓930元/方。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格(m*mm) | 单价/每立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 西南桦 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2870 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 西南桦 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4770 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 克隆木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 仿柚木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3030 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 紫椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | 未烘干 | |
| 红椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 2530 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 香椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 水冬瓜 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2030 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年皮椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 柚木 | 缅甸 | 二级 | 30mm以上 | 14930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 2810 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 烟炮 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2080 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白木莲 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 金丝柚 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 6530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 枫木 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 5430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 红杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 漆树 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2930 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 榨桑 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白沙朗 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黄秧木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2780 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 缅白 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — |
