2016年8月31日东莞木材市场进口木皮价格(一)
近期,北美木材市场整体维持低迷的态势,行情并无明显的起色。有商家反映,随着人民币的持续贬值,北美材的进货成本也越来越高,但是在国内市场北美材却因市场需求萎靡而涨不价,商家的经营压力也越来越大。商家同时表示,目前只能将希望寄托于9月份之后的旺季,希望到时候北美材销量能好一点,商家也好适当提价,降低经营压力。目前广东市场北美白蜡木长2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS级报价6300—7000元/立方米;红橡长2.15—3.05m、厚2寸、FAS级报价7800—8300元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 单价/每平方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 白榉(山纹) | 欧洲 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白榉(直纹) | 欧洲 | A | 10 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 花樟 | 欧洲 | A+ | 62 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 欧枫 | 欧洲 | A | 30 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桦木 | 欧洲 | A | 14 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白椿 | A | 6 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白栓 | A | 12 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 麦当娜 | 欧洲 | A+ | 182 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 麦当娜(染色) | 欧洲 | A | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 梨木(染色) | A | 55 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 橡胶木 | A+ | 4.4 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 椴木 | A | 4.5 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红枫 | 德国 | A+ | 18.6 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 瑞士梨 | 瑞士 | A | 90 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 枫木雀眼 | 加拿大 | A | 120 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 樱桃(山纹) | 北美 | A | 20 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 樱桃(直纹) | 北美 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 欧橡树瘤 | 欧洲 | A | 80 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白橡树瘤 | 欧洲 | A+ | 94 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红榉(山纹) | 欧洲 | A | 9 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红榉(直纹) | 欧洲 | A | 10 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 黄杨 | 美国 | A | 18 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 雀眼 | 欧美 | A | 120 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 黑胡桃(山纹) | 美国 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 黑胡桃(直纹) | 美国 | A | 30 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白橡(山纹) | 美国 | A | 20 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白橡(直纹) | 美国 | A | 22 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红橡(山纹) | 美国 | A | 9 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红橡(直纹) | 美国 | A | 12 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白橡 | 美国 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 樱桃 | 美国 | A | 16 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 美柚 | 美国 | A+ | 23 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 枫木(山纹) | 美国 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 枫木(直纹) | 美国 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 赤杨 | 美国 | A | 20 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 枫影 | 美国 | A | 50 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白腊(山纹) | 美国 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白腊(直纹) | 美国 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — |
