2016年7月29日昆明木材市场板材价格
东南亚老挝木材市场疲态延续,行情震荡萎靡。有商家反映,近几年来老挝木材的经营利润越来越薄,一方面,商家购买指标的价格每年都以20—30美金/立方米幅度不断上涨;另一方面,老挝对木材的出口控制得越来越严格,这样也就导致了老挝木材的运输成本也在不断年上涨。然而在国内市场上老挝木材的价格却一直提不起价格,这也就导致了商家经营压力越来越大,尤其是今年来,不少商家甚至完全停止购买指标,或者购买了指标但是不采伐,靠之前的库存慢慢消耗熬过低迷的时期。“现在不砍木头还好,砍了就亏得更大了。”有商家表示。目前广东市场老挝卡丝拉长2.2—2.6m、厚6cm、A级报价4200—4500元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格(m*mm) | 单价/每立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 西南桦 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2870 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 西南桦 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4770 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 克隆木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 仿柚木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3030 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 紫椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | 未烘干 | |
| 红椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 2530 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 香椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 水冬瓜 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2030 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年皮椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 柚木 | 缅甸 | 二级 | 30mm以上 | 14930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 2810 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 烟炮 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2080 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白木莲 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 金丝柚 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 6530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 枫木 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 5430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 红杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 漆树 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2930 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 榨桑 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白沙朗 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黄秧木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2780 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 缅白 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — |
