2010年03月04日竹笋类网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 青芦笋/白芦笋 | 江苏丰县 | 2.00/千克到2.20/千克 | 1000千克到2.20/千克 |
| 清水笋丝、片、丁 | 福建龙岩市新罗区 | 70.00/箱(20包/箱) | 30箱(20包/箱) |
| 笋片 | 广西融安县 | 7.00/包 | 1包 |
| 笋 | 福建宁德市蕉城区 | 10.00/千克 | 1千克 |
| 笋心 | 广西阳朔县 | 16.00/包到18.00/包 | 1包到18.00/包 |
| 新笋干 | 浙江临安市 | 26.00/kg | 5kg |
| 芦笋 | 山东胶南市 | 85836332.00/吨 | 1吨 |
| 青笋(片) | 重庆重庆市南川区 | 75.00/箱 | 100箱 |
| 保健食品 笋衣(笋尖) | 安徽合肥市瑶海区 | 11.00/包到12.00/包 | 10包到12.00/包 |
| 石笋干 | 浙江临安市 | 28.00/千克 | 1千克 |
| 笋干专家-孟宗笋 | 广东东莞市 | 7.00/包到8.00/包 | 1包到8.00/包 |
| 竹笋 | 云南昆明市 | 20.00/千克到25.00/千克 | 1千克到25.00/千克 |
| 新鲜竹笋 | 云南昆明市 | 10.00/代 | 5代 |
| 手剥笋 | 浙江临安市 | 40.00/件 | 1件 |
| 新鲜春笋3.5/斤 | 广东东莞市 | 3.50/斤 | 10000斤 |
| 细竹笋 | 江西婺源县 | 16.00/包到18.00/包 | 1包到18.00/包 |
| 250g冬笋 | 四川宜宾市 | 9.00/包到10.00/包 | 500包到10.00/包 |
| 笋干、烟笋干 | 福建建瓯市 | 50.00/千克到70.00/千克 | 10千克到70.00/千克 |
| 鲜冬笋 | 安徽宁国市 | 3.50/包 | 1包 |
| 竹笋 | 四川宜宾市 | 1.60/包 | 5000包 |
| 复水笋尖 | 四川宜宾市 | 14.00/千克到16.00/千克 | 1千克到16.00/千克 |
| 小笋 | 江苏铜山县 | 5000.00/吨 | 1吨 |
| 干冬笋 | 四川宜宾市 | 170.00/千克到175.00/千克 | 5千克到175.00/千克 |
| 竹笋干片(玉兰片) | 四川宜宾市 | 45.00/千克 | 2千克 |
| 南竹笋 | 四川宜宾市翠屏区 | 44.00/千克到46.00/千克 | 1千克到46.00/千克 |
| 批发大别山野生毛竹笋干 | 安徽岳西县 | 15.00/包 | 1包 |
| 竹笋干 | 四川宜宾市 | 40/千克 | 10千克 |
| 甜水笋包 | 福建泉州市 | 5.50/包(489克) | 10包(489克) |
| 临安横路笋干 | 浙江临安市 | 35.00/千克 | 1千克 |
| 青芦笋/白芦笋/芦笋 | 江苏丰县 | 1.70/千克到1.90/千克 | 1000千克到1.90/千克 |
| 麻竹笋 | 广西融安县 | 2.00/包 | 1包 |
| 冬笋 | 广西阳朔县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 1千克到18.00/千克 |
| 方竹香笋 | 重庆重庆市南川区 | 260.00/件 | 100件 |
| -新鲜蔬菜 笋尖 | 安徽合肥市瑶海区 | 48.00/包 | 5包 |
| 石笋干 | 浙江临安市 | 13.00/包到16.50/包 | 5包到16.50/包 |
| 手剥笋,油焖笋,烤笋等竹笋系列 | 浙江临安市 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 手剥笋油焖笋烤笋泡椒笋 | 浙江临安市 | 1.00/个 | 1个 |
| 手剥笋油焖笋烤笋泡椒笋 | 浙江临安市 | 40.00/件 | 1件 |
| 手剥笋油焖笋烤笋泡椒笋 | 浙江临安市 | 45.00/件 | 1件 |
| 手剥笋油焖笋烤笋泡椒笋 | 浙江临安市 | 65.00/件 | 1件 |






