2016年7月14日东莞木材市场饰面板价格(一)
近期,虽然因人民币贬值的缘故北美木材的价格普遍上涨,但在成交量上面北美材仍然表现得较为低迷。有商家表示,主要是原因在于国内经济形势不好,加之现阶段恰好又处于传统的淡季时期,下游工厂观望情绪相当浓厚,同时下游商家为了能尽可能地降低企业的经营风险,都不会大量囤货,大多都是按需购买。另外,商家同时反映,北美材的价格虽然上涨了,但下游市场的上涨幅度根本追不上上游市场,经销商的经营压力也因此不断增大。目前广东市场黑胡桃长2.15—3.05m、厚2寸、FAS级报价16000—19000元/立方米;硬枫木长2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS级报价8000—10000元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格1220*2440(mm) | 价格(元/张) | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 白橡 | A | 3mm | 69 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白橡 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白栓 | A | 3mm | 54 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白栓 | A | 4mm | 115 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白影 | A | 3mm | 94 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白影 | A | 4mm | 255 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 斑马 | A | 3mm | 59 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 斑马 | A | 4mm | 105 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 花梨 | A | 3mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 花梨 | A | 4mm | 99 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红檀 | A | 3mm | 59 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红檀 | A | 4mm | 99 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红橡 | A | 3mm | 63 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红橡 | A | 4mm | 130 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 黑檀 | A | 3mm | 155 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 黑檀 | A | 4mm | 460 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 泰柚 | A | 3mm | 105 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 泰柚 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 尼斯 | A | 4mm | 255 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 紫檀 | A | 3mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 紫檀 | A | 4mm | 235 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 枫木 | A | 3mm | 75 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 枫木 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红影 | A | 3mm | 69 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红影 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 榉木 | A | 3mm | 45 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 榉木 | A | 4mm | 85 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红珍珠 | A | 4mm | 100 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 麦格利 | A | 3mm | 62 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 麦格利 | A | 4mm | 100 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 西南桦 | A | 3mm | 45 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 鸡翅木 | A | 3mm | 155 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红樱桃 | A | 3mm | 52 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红樱桃 | A | 4mm | 89 | 东莞厚街木材市场 | — |






