2016年7月13日东莞木材市场饰面板价格(一)
随着市场逐渐步入传统淡季,北美木材市场买卖氛围也逐渐转冷。有商家表示,自今年以来,北美材市场便持续萎靡不振,即使是3—5月份的家装旺季时期,北美材的出货量依然与往年不可同日而语,市场行情较好的时候,每个商家一年大约能有4、5千立方米(阔叶材)的出货量,但现在基本只有2000个立方米的出货量,销量萎缩得相当严重。目前广东市场红橡长2.15—3.05m、厚2寸、FAS级报价8000—8300元/立方米;黑胡桃长2.15—3.05m、厚2寸、FAS级16000—18000元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格1220*2440(mm) | 价格(元/张) | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 白橡 | A | 3mm | 69 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白橡 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白栓 | A | 3mm | 54 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白栓 | A | 4mm | 115 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白影 | A | 3mm | 94 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 白影 | A | 4mm | 255 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 斑马 | A | 3mm | 59 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 斑马 | A | 4mm | 105 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 花梨 | A | 3mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 花梨 | A | 4mm | 99 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红檀 | A | 3mm | 59 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红檀 | A | 4mm | 99 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红橡 | A | 3mm | 63 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红橡 | A | 4mm | 130 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 黑檀 | A | 3mm | 155 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 黑檀 | A | 4mm | 460 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 泰柚 | A | 3mm | 105 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 泰柚 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 尼斯 | A | 4mm | 255 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 紫檀 | A | 3mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 紫檀 | A | 4mm | 235 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 枫木 | A | 3mm | 75 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 枫木 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红影 | A | 3mm | 69 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红影 | A | 4mm | 125 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 榉木 | A | 3mm | 45 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 榉木 | A | 4mm | 85 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红珍珠 | A | 4mm | 100 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 麦格利 | A | 3mm | 62 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 麦格利 | A | 4mm | 100 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 西南桦 | A | 3mm | 45 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 鸡翅木 | A | 3mm | 155 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红樱桃 | A | 3mm | 52 | 东莞厚街木材市场 | — | ||
| 红樱桃 | A | 4mm | 89 | 东莞厚街木材市场 | — |
