2016年7月5日上海木材市场板材价格(一)
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格(m*mm) | 单价/每立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| WHITEOAE | 北美 | FAS特级 | 3/4(1.90公分) | 5910 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | FAS特级 | 4/4(2.54公分) | 5910 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | FAS特级 | 5/4(3.20公分) | 6610 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | FAS特级 | 6/4(3.80公分) | 7710 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | FAS特级 | 8/4(5.08公分) | 9510 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | 1COM普一级 | 3/4(1.90公分) | 4910 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | 1COM普一级 | 4/4(2.54公分) | 39100-4110 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | 1COM普一级 | 5/4(3.20公分) | 4720 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | 1COM普一级 | 6/4(3.80公分) | 5410-5910 | 上海福人木材市场 | — | |
| WHITEOAE | 北美 | 1COM普一级 | 8/4(5.08公分) | 6240 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 3/4(1.90公分) | 5740 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 4/4(2.54公分) | 5240 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 4/4(2.54公分) | 5640 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 5/4(3.20公分) | 5740 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 5/4(3.20公分) | 5440 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 6/4(3.80公分) | 6740 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 7/4(4.50公分) | 7140 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | FAS特级 | 8/4(5.08公分) | 7340 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 3/4(1.90公分) | 4640 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 4/4(2.54公分) | 3840 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 4/4(2.54公分) | 4240 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 5/4(3.20公分) | 4540 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 5/4(3.20公分) | 4440 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 6/4(3.80公分) | 5740 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 7/4(4.50公分) | 5940 | 上海福人木材市场 | — | |
| REDOAE | 北美 | 1COM普一级 | 8/4(5.08公分) | 6040 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 北部 | FAS特级 | 4/4(2.54公分) | 5210-5400 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 山区北部 | FAS特级 | 5/4(3.20公分) | 5510 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 山区北部 | FAS特级 | 6/4(3.80公分) | 5910 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 山区北部 | FAS特级 | 8/4(5.08公分) | 6110 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 北部 | 1COM普一级 | 4/4(2.54公分) | 3810-4000 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 山区北部 | 1COM普一级 | 5/4(3.20公分) | 4510 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 山区北部 | 1COM普一级 | 6/4(3.80公分) | 4810 | 上海福人木材市场 | — | |
| ASH | 山区北部 | 1COM普一级 | 8/4(5.08公分) | 5210 | 上海福人木材市场 | — | |
| HARDMAPLE | 加拿大 | 1COM普一级 | 4/4(2.54公分) | 5010 | 上海福人木材市场 | — | |
| HARDMAPLE | 加拿大 | 1COM普一级 | 5/4(3.20公分) | 5210 | 上海福人木材市场 | — |
最新更新
中国竹木网服务电话:13396817892投诉或投稿请将文章发送到724184788@qq.com
中国竹木网版权所有©2008-2018 ICP备案:浙ICP备09029975号-1 中国竹木网 木工机械






