2016年7月4日东莞木材市场进口木皮价格(二)
前期备受关注的“小巴花”近期市场有所降温,尤其是在6月中下旬之后销量跌幅更为明显。行业人士表示,目前下游家具厂普遍面临较大的资金压力,“有心无力”是“小巴花”的市场出现回落的主要元。价格方面,小巴花相对较为稳定报4200-4500元/吨。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 单价/每平方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 球形沙比利 | 非洲 | A | 60 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球形旋纹沙比利 | 非洲 | A | 30 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 珍珠沙比利 | 非洲 | A | 9 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 沙比利 | 非洲 | A | 7 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球形保美利 | 非洲 | AAA | 190 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 非柚 | 非洲 | A | 14 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 斑马 | 非洲 | A | 16 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红影 | 非洲 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 红影(染色) | 非洲 | AAA | 55 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 巴花(山/直纹) | 非洲 | A | 18 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球形花梨 | 非洲 | A | 28 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球纹尤加利 | 非洲 | AAA | 82 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 有影尤加利 | 非洲 | A | 22 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 奥古曼(直纹) | 非洲 | A | 5 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 奥古曼(山纹) | 非洲 | A | 5 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯(山纹) | 非洲 | A | 8 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯(直纹) | 非洲 | A | 10 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯排骨影 | 非洲 | A | 25 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 桃花芯树叉 | 非洲 | AAA | 200 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 无影相思木 | 非洲 | A | 20 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 有影相思木 | 非洲 | A | 26 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 铁刀 | 非洲 | A | 18 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 乌木 | 非洲 | A | 13 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 安利格 | 非洲 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 艳阳花 | 非洲 | AAA | 24 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 山核桃 | 非洲 | AAA | 19 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 黑铁木 | 非洲 | A | 15 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 林巴影 | 非洲 | AAA | 30 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 白象牙 | 非洲 | A | 6 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 尼斯木 | 非洲 | A | 38 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 波斯影 | 非洲 | A | 23 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 亚马索古 | 非洲 | AAA | 10 | 东莞厚街木材市场 | — | |
| 球纹莫加比 | 非洲 | AAA | 98 | 东莞厚街木材市场 | — |
