2010年01月15日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 1米杂木原木 | 湖北武汉市 | 560.00/立方米到600.00/立方米 | 100立方米到600.00/立方米 |
| 4米松木原木 | 湖北武汉市 | 700.00/立方米到720.00/立方米 | 100立方米到720.00/立方米 |
| 1米松木原木 | 湖北武汉市 | 430.00/吨到450.00/吨 | 100吨到450.00/吨 |
| 2米松木原木 | 湖北武汉市 | 660.00/立方米到680.00/立方米 | 100立方米到680.00/立方米 |
| 2米松木原木 | 湖北武汉市 | 600.00/立方米到620.00/立方米 | 100立方米到620.00/立方米 |
| 1米松木原木 | 湖北武汉市 | 560.00/立方米到580.00/立方米 | 100立方米到580.00/立方米 |
| 樟子松原木 | 江苏太仓市 | 910.00/立方米到920.00/立方米 | 5立方米到920.00/立方米 |
| 落叶松原木 | 江苏太仓市 | 890.00/立方米到900.00/立方米 | 5立方米到900.00/立方米 |
| 白松原木 | 江苏太仓市 | 940.00/立方米到950.00/立方米 | 5立方米到950.00/立方米 |
| 老挝花梨原木(3805号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木(3804号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木(3812号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木(3803号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木 (3802号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 楸子原木 | 北京北京市海淀区 | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
| 杨木原木 | 北京北京市海淀区 | 800.00/立方米 | 20立方米 |
| 柞木原木、锯材 | 北京北京市海淀区 | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
| 金不换(甘笔)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2400.00/立方米 | 10立方米 |
| 西施 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/立方米 | 5立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/件 | 10件 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
| 山樟/冰片香原木 | 广东广州市 | 2400.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |






