2010年01月12日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 铁杉原木 | 上海上海市 | 1300.00/立方米 | 5立方米 |
| 花旗松原木 | 上海上海市 | 1280.00/加拿大 | 5加拿大 |
| 花旗松原木 | 上海上海市 | 1280.00/立方米 | 5立方米 |
| 铁杉原木 | 上海上海市 | 1300.00/立方米 | 5立方米 |
| 原木 | 上海上海市 | 1280.00/立方米 | 5立方米 |
| 铁杉原木 | 上海上海市 | 1280.00/立方米 | 10立方米 |
| 铁杉原木 | 上海上海市 | 1300.00/立方米 | 5立方米 |
| 铁杉原木 | 上海上海市 | 1300.00/立方米 | 5立方米 |
| 花旗松原木 | 上海上海市 | 1280.00/立方米 | 5立方米 |
| 花旗松原木 | 上海上海市 | 1300.00/立方米 | 5立方米 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 630.00/吨 | 1吨 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 600.00/吨 | 1吨 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 650.00/吨 | 1吨 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 900.00/立方米 | 1立方米 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 560.00/吨 | 1吨 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 580.00/吨 | 1吨 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 650.00/立方米 | 10立方米 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 550.00/吨 | 1吨 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 580.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木(3804号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木(3812号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木(3803号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木 (3802号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 老挝黄花梨原木 (3801号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
| 澳大利亚辐射松原木 | 上海上海市宝山区 | 650.00/立方米 | 5立方米 |
| 落叶松原木 | 上海上海市宝山区 | 1250.00/立方米 | 5立方米 |
| 椴木原木(刨切材) | 上海上海市宝山区 | 3200.00/立方米 | 5立方米 |
| 老挝花梨 (1905号) | 广东广州市白云区 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸香红木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16800.00/吨 | 1吨 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| 缅甸鸡翅木 | 江苏常州市 | 5000.00/吨 | 5吨 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |






