2010年01月04日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 黄松小口径原木 | 福建莆田市秀屿区 | 1000.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡翅 | 广东佛山市顺德区 | 6600.00/立方米 | 10立方米 |
| 柚木 | 上海上海市 | 9000.00/立方 | 10立方 |
| 菠萝格原木 | 上海上海市 | 5000.00/立方米 | 5立方米 |
| 落叶松原木 | 黑龙江伊春市金山屯区 | 700.00/立方米 | 50立方米 |
| 辐射松 | 上海上海市宝山区 | 880.00/立方米 | 0立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
| 紫檀原木 | 福建莆田市城厢区 | 1.00/套 | 1套 |
| 缅甸鸡翅 | 江苏常州市 | 5000.00/吨 | 2吨 |
| 大量松木原木 | 湖北武汉市 | 680.00/立方米 | 400立方米 |
| 香樟原木 | 上海上海市青浦区 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
| 新西兰松原木 | 上海上海市 | 1080.00/立方 | 50立方 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 欧洲榉木 榉木原木 | 广东广州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
| 缅甸红酸枝(花枝)原木 | 北京北京市石景山区 | 12000.00/吨 | 10吨 |
| 辐射松 | 上海上海市 | 650.00/立方 | 100立方 |
| 铁杉小口径原木 | 福建莆田市秀屿区 | 1000.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 柚木 | 上海上海市 | 9000.00/立方 | 10立方 |
| 塔利(非洲菠萝格)原木 | 上海上海市 | 3500.00/m3 | 5m3 |
| 水曲柳原木(刨切材) | 上海上海市宝山区 | 4200.00/立方米 | 5立方米 |
| 辐射松 | 上海上海市宝山区 | 1030.00/立方米 | 0立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
| 红檀原木 | 福建莆田市城厢区 | 1.00/套 | 1套 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16800.00/吨 | 1吨 |
| 杉木稍 | 湖北武汉市 | 1000.00/吨 | 500吨 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 白杨小口径原木 | 福建莆田市秀屿区 | 1000.00/立方 | 10立方 |
| 黄松原木 | 福建莆田市秀屿区 | 1000.00/立方 | 1立方 |
| 金不换(甘笔)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2400.00/立方米 | 10立方米 |
| 西施 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/立方米 | 5立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/件 | 10件 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |






