2009年12月22日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 皮灰原木 | 上海上海市闵行区 | 5500.00/立方米到6000.00/立方米 | 1立方米到6000.00/立方米 |
| 缅甸鸡翅木 | 江苏常州市 | 5000.00/吨 | 2吨 |
| 无结级新西兰松原木 | 上海上海市宝山区 | 1350.00/立方米 | 1立方米 |
| 红橡木方 | 浙江嘉善县 | 5000.00/立方米 | 1立方米 |
| 红酸枝原木 | 浙江宁波市 | 40000.00/件 | 20件 |
| 红酸枝原木 | 浙江宁波市 | 23000.00/件 | 10件 |
| 红酸枝原木 | 浙江宁波市 | 40000.00/件 | 20件 |
| 红酸枝原木 | 浙江宁波市 | 39899.00/吨到40000.00/吨 | 30吨到40000.00/吨 |
| 榉木原木 | 广东东莞市 | 1650.00/立方米 | 25立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北白松 | 山东青岛市 | 1380.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北红松 | 山东青岛市 | 1810.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北杨木 | 山东青岛市 | 1170.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北桦木 | 山东青岛市 | 1380.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北椴木 | 山东青岛市 | 1490.00/立方米 | 1立方米 |
| 白松原木 | 江苏太仓市 | 970.00/立方米到980.00/立方米 | 5立方米到980.00/立方米 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 松木 | 湖南汝城县 | 850.00/立方 | 30立方 |
| 杉木稍 | 湖北武汉市 | 1000.00/吨 | 500吨 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 金不换(甘笔,康巴斯)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2300.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/件 | 10件 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/立方米 | 5立方米 |
| 西施 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 金不换(甘笔)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2400.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 鸡翅 | 广东佛山市顺德区 | 6600.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔原木 | 广东佛山市顺德区 | 2280.00/立方米 | 10立方米 |






