2009年12月03日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 松木原木 | 北京北京市海淀区 | 880.00/立方米 | 20立方米 |
| 缅甸花枝原木 | 北京北京市石景山区 | 1.40/吨 | 1吨 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |
| 海南沉香原木 | 广东广州市白云区 | 8.00/个 | 1个 |
| 辐射松原木 | 上海上海市 | 800.00/立方米 | 50立方米 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 800.00/立方米 | 25立方米 |
| 进口白松原木 | 四川眉山市 | 1170.00/立方米 | 100立方米 |
| 依奇木原木 | 广东广州市 | 3200.00/立方米 | 5立方米 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 650.00/吨 | 1吨 |
| 塔利(非洲菠萝格)原木 | 上海上海市 | 3500.00/m3 | 5m3 |
| 辐射松 | 上海上海市 | 650.00/立方 | 100立方 |
| 北美黄桧原木 | 广东广州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
| 大红酸枝原木 | 上海上海市闵行区 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 辐射松原木 | 上海上海市宝山区 | 1200.00/件 | 10件 |
| 新西兰松原木 | 上海上海市宝山区 | 860.00/件 | 25件 |
| 新西兰松原木 | 上海上海市宝山区 | 1250.00/件 | 25件 |
| 新西兰松原木 | 上海上海市宝山区 | 1100.00/件 | 25件 |
| 澳大利亚松原木 | 上海上海市宝山区 | 750.00/立方米 | 40立方米 |
| 辐射松原木 | 上海上海市宝山区 | 1100.00/立方米 | 10立方米 |
| 落叶松原木 | 上海上海市宝山区 | 1250.00/立方米 | 5立方米 |
| 香樟原木(刨切材) | 上海上海市宝山区 | 3600.00/立方米 | 5立方米 |
| 杨木原木 | 北京北京市海淀区 | 800.00/立方米 | 20立方米 |
| 柞木原木、锯材 | 北京北京市海淀区 | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
| 楸子原木 | 北京北京市海淀区 | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
| 印度金丝小叶紫檀原木 | 广东广州市白云区 | 880000.00/吨 | 1吨 |
| 金丝柚 | 江苏常州市 | 4200.00/立方 | 2立方 |
| 缅甸鸡翅 | 江苏常州市 | 5000.00/吨 | 2吨 |
| 鸡翅原木 | 江苏常州市 | 4800.00/吨 | 2吨 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16800.00/吨 | 1吨 |
| 缅甸花梨木 | 江苏常州市 | 16800.00/吨 | 1吨 |
| 金丝柚 | 江苏常州市 | 4200.00/立方 | 2立方 |
| 黑黄檀 | 江苏常州市 | 18000.00/吨 | 2吨 |
| 缅甸香红木 | 江苏常州市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| 金不换(甘笔,康巴斯)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2300.00/立方米 | 10立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 1600.00/立方米 | 10立方米 |
| 甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |






