2016年5月17日昆明木材市场板材价格
西南桦低位平稳。据商家反映,在外围宏观经济形势仍然较为疲软的情况下,西南桦市场走势较为清淡。此外,西南桦的质地过于柔软,加工起来不是很方便,容易损坏;容易受潮发霉以及变形开裂,再加上西南桦木本身的树脂含糖量是比较高的,因此烘干之后也会有大量的糖分,容易张蛀虫。这些缺点在一定程度上也制约了西南桦的市场表现。目前广东市场西南桦长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价5000—5500元/立方米。
| 产品名称 | 产地 | 等级 | 规格(m*mm) | 单价/每立方米 | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 卡斯拉 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 红梅嘎 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 西南桦 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2870 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 西南桦 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4770 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 拐枣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 克隆木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 仿柚木 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3030 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 铁椿 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 紫椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | 未烘干 | |
| 红椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 2530 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 香椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 豆腐渣 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 苦莲子 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | 未烘干 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 五角星 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源紧张 |
| 水冬瓜 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2030 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年皮椿 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 柚木 | 缅甸 | 二级 | 30mm以上 | 14930 | 昆明西南木材市场 | — | 货源充足 |
| 年枣 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 2810 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 烟炮 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2080 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白木莲 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 金丝柚 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 6530 | 昆明西南木材市场 | — | 货源不足 |
| 枫木 | 缅甸 | 一级 | 2.6*0.05 | 5430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 红杂木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 漆树 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2930 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 榨桑 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 白沙朗 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 3430 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黄秧木 | 云南 | 二级 | 2.2*0.05 | 2780 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 缅白 | 缅甸 | 一级 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市场 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一级 | 2.6*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市场 | — |






