2009年11月28日原木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 落叶松原木 | 黑龙江伊春市金山屯区 | 700.00/立方米 | 50立方米 |
| 东北杨木 | 山东青岛市 | 1170.00/立方米 | 1立方米 |
| 香樟原木 | 上海上海市青浦区 | 1500.00/立方米 | 1立方米 |
| 澳大利亚辐射松原木 | 上海上海市宝山区 | 650.00/立方米 | 5立方米 |
| 松木 | 湖南汝城县 | 850.00/立方 | 30立方 |
| 松原木 | 江西泰和县 | 580.00/吨 | 1吨 |
| 缅甸花枝原木 | 北京北京市石景山区 | 1.40/吨 | 1吨 |
| 依奇木原木 | 广东广州市 | 3200.00/立方米 | 5立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 800.00/立方米 | 1立方米 |
| 北美黄桧原木 | 广东广州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
| 大规格一级大红酸枝交趾黄檀 | 上海上海市 | 60000.00/吨 | 1吨 |
| 鸡翅 | 广东佛山市顺德区 | 6600.00/立方米 | 10立方米 |
| 欧洲山毛榉原木,板材 | 浙江嘉兴市 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
| 白松原木 | 黑龙江萝北县 | 1050.00/立方米 | 50立方米 |
| 松木原木 | 北京北京市海淀区 | 880.00/立方米 | 20立方米 |
| 缅甸柚木原木 | 广东东莞市 | 15500.00/立方 | 2立方 |
| 新西兰松原木 | 上海上海市 | 1080.00/立方 | 50立方 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善县 | 5000.00/立方米 | 100立方米 |
| 大红酸枝原木 | 上海上海市闵行区 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 欧洲白橡原木 | 浙江嘉兴市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北白松 | 山东青岛市 | 1380.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北榆木 | 山东青岛市 | 1280.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北落叶松 | 山东青岛市 | 1490.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北红松 | 山东青岛市 | 1810.00/立方米 | 1立方米 |
| 东北桦木 | 山东青岛市 | 1380.00/立方米 | 1立方米 |
| 落叶松原木 | 上海上海市宝山区 | 1250.00/立方米 | 5立方米 |
| 水曲柳原木(刨切材) | 上海上海市宝山区 | 4200.00/立方米 | 5立方米 |
| 香樟原木(刨切材) | 上海上海市宝山区 | 3600.00/立方米 | 5立方米 |
| 大径杉原木 | 湖南汝城县 | 1100.00/立方 | 30立方 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 800.00/立方米 | 25立方米 |
| 落叶松原木 | 河北兴隆县 | 800.00/立方米 | 1立方米 |
| 原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 金不换(甘笔)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2400.00/立方米 | 10立方米 |
| 西施 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 5立方米 |
| 山樟原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
| 鸡 翅(原 木 | 广东佛山市顺德区 | 6480.00/立方米 | 5立方米 |
| 柳 桉 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
| 白松原木 | 黑龙江萝北县 | 1000.00/立方米 | 50立方米 |
| 白松原木 | 黑龙江萝北县 | 990.00/立方米 | 50立方米 |
| 南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3680.00/立方米 | 10立方米 |






