2009年11月17日防腐木网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 木材、木板材、防腐木 | 上海上海市 | 78.00/张 | 100张 |
| 防腐木地板 | 江苏常州市新北区 | 2600.00/立方米 | 5立方米 |
| 户外景观防腐木 | 上海上海市宝山区 | 3000.00/件 | 1件 |
| 青岛防腐木 | 山东青岛市 | 2300.00/方 | 1方 |
| 防腐木 山樟木 | 广东东莞市 | 4250.00/立方米 | 1立方米 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 2件 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 宁波,温州,丽水防腐木 实木地板 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
| 溧阳防腐木,防腐木纳油 | 江苏常州市武进区 | 2750.00/立方米 | 1立方米 |
| 杭州宁波嘉兴防腐木。实木地板 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方木 | 1立方木 |
| 无锡菠萝格防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2750.00/件 | 1件 |
| 红柳安防腐木 | 江苏常州市武进区 | 5500.00/立方米 | 1立方米 |
| 菠萝格防腐木 | 江苏常州市武进区 | 10000.00/立方米 | 1立方米 |
| 防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 5件 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏常州市 | 2250.00/件 | 2件 |
| 防腐木 | 江苏南京市浦口区 | 2450.00/套 | 1套 |
| 防腐木 | 江苏南京市浦口区 | 4650.00/立方米 | 1立方米 |
| 环保型ACQ药剂处理无毒防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
| 巢湖防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 环保型ACQ处理全渗透防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 10件 |
| 防腐木 | 北京北京市朝阳区 | 20000.00/个 | 1个 |
| 防腐木 | 江苏南京市浦口区 | 2750.00/平方米 | 1平方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
| 金坛,阳、溧阳,防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
| 防腐木-樟子松 | 江苏南京市浦口区 | 2650.00/立方米 | 1立方米 |
| 防腐木 | 江苏南京市浦口区 | 2280.00/件 | 1件 |
| 防腐木 | 江苏南京市浦口区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |






